<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supermatma</title>
	<atom:link href="http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supermatma.ayz.pl</link>
	<description>nasza pierwsza strona matematyczna</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 19:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Konkurs matematyczny</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=352</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[18 listopada odbył się etap szkolny Przedmiotowego Konkursu Matematycznego. Uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 80 % punktów możliwych do zdobycia, zostaną zgłoszeni do etapu rejonowego. W naszej szkole aż trzy osoby uzyskały wymaganą liczbę punktów. Są to: Wiktoria Zając, Aleksandra Gadawska i&#160;Martyna Sienkiewicz. Gratulujemy i&#160;trzymamy kciuki!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">18 listopada odbył się etap szkolny Przedmiotowego Konkursu Matematycznego. Uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 80 % punktów możliwych do zdobycia, zostaną zgłoszeni do etapu rejonowego. W naszej szkole aż trzy osoby uzyskały wymaganą liczbę punktów. Są to: <strong>Wiktoria Zając, Aleksandra Gadawska i&nbsp;Martyna Sienkiewicz</strong>. Gratulujemy i&nbsp;trzymamy kciuki!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs matematyczny</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=350</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[18 listopada o&#160;godzinie 12.15 odbędą się szkolne eliminacje KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów PSP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 listopada o&nbsp;godzinie 12.15 odbędą się szkolne eliminacje KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów PSP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadanie na plusik</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=345</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Nowe zadanie na plusik już na stronie. Zobacz tu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe zadanie na plusik już na stronie. Zobacz <a href="http://www.supermatma.ayz.pl/?page_id=107">tu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Tańcowała igła z&#160;nitką&#8221;</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=339</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[W Świebodzińskim Domu Kultury odbył się wernisaż prac naszych uczniów wykonanych techniką haftu matematycznego pt. &#8222;Tańcowała igła z&#160;nitką&#8221;. Prace prezentowane na wystawie powstały na kółku matematycznym, zajęciach artystycznych oraz w&#160;wolnym czasie w&#160;domu. Inni o&#160;nas: Okolice najbliższe Atras photography Zdjęcia: Foto 1 Foto 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Świebodzińskim Domu Kultury odbył się wernisaż prac naszych uczniów wykonanych techniką haftu matematycznego pt. &#8222;Tańcowała igła z&nbsp;nitką&#8221;. Prace prezentowane na wystawie powstały na kółku matematycznym, zajęciach artystycznych oraz w&nbsp;wolnym czasie w&nbsp;domu.</p>
<p>Inni o&nbsp;nas:</p>
<ul>
<li><a href="http://okolicenajblizsze.pl/news.php?n=2799" target="_blank">Okolice najbliższe</a></li>
<li><a href="http://www.atrasphotography.pl/index.php?id=4&amp;zoom=38">Atras photography</a></li>
</ul>
<p>Zdjęcia:</p>
<ul>
<li><a href="http://psp.lubrza.pl/?page_id=1158">Foto 1</a></li>
<li><a href="http://psp.lubrza.pl/?page_id=1158">Foto 2</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tańcowała igła z&#160;nitką</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=320</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Haft matematyczny Zapraszamy na wernisaż prac naszych uczniów, który odbędzie się 1 czerwca o&#160; godzinie 17.00 w&#160;galerii Inspiracje Świebodzińskiego Domu Kultury.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Haft matematyczny</strong></em></p>
<p>Zapraszamy  na wernisaż prac naszych uczniów, który odbędzie się 1 czerwca o&nbsp; godzinie 17.00 w&nbsp;galerii Inspiracje Świebodzińskiego Domu Kultury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Szkolne Dni Matematyki</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=287</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Dobiegł końca tydzień matematycznych zmagań. Podczas uroczystego apelu pan dyrektor Damian Wentland pogratulował  zwycięzcom  oraz wręczył im dyplomy i&#160;nagrody. Wcześniej odbyła się Matematyczna Loteria Fantowa, w&#160;której swoją wiedzę matematyczną mogli sprawdzić wszyscy chętni uczniowie. Warunkiem uczestnictwa w&#160;loterii było ozdobienie stroju elementami matematycznymi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.supermatma.ayz.pl/wp-content/uploads/2011/05/apel12.jpg" rel="lightbox[287]"></a><a href="http://www.supermatma.ayz.pl/wp-content/uploads/2011/05/apel121.jpg" rel="lightbox[287]"><img class="aligncenter size-full wp-image-307" title="apel12" src="http://www.supermatma.ayz.pl/wp-content/uploads/2011/05/apel121.jpg" alt="" width="390" height="292" /></a><br />
Dobiegł końca tydzień matematycznych zmagań. Podczas uroczystego apelu pan dyrektor Damian Wentland pogratulował  zwycięzcom  oraz wręczył im dyplomy i&nbsp;nagrody.</p>
<p>Wcześniej odbyła się <a href="http://www.supermatma.ayz.pl/?page_id=311">Matematyczna Loteria Fantowa</a>, w&nbsp;której swoją wiedzę matematyczną mogli sprawdzić wszyscy chętni uczniowie. Warunkiem uczestnictwa w&nbsp;loterii było ozdobienie stroju elementami matematycznymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeden z&#160;dziesięciu</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=301</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Turniej poprzedzony był eliminacjami, w&#160;wyniku których zostało wyłonionych dziesięciu najlepszych zawodników. Zwycięzcami okazali się:Bartosz Bodek (I miejsce), Wiktoria Zając (II miejsce) i&#160;Szymon Bentkowski (III miejsce). Wszyscy zawodnicy wykazali się dużą znajomością pojęć matematycznych i&#160;wyjątkowym refleksem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.supermatma.ayz.pl/wp-content/uploads/2011/05/IMG_7385.jpg" rel="lightbox[301]"><img class="aligncenter size-full wp-image-313" title="IMG_7385" src="http://www.supermatma.ayz.pl/wp-content/uploads/2011/05/IMG_7385.jpg" alt="" width="390" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Turniej poprzedzony był eliminacjami, w&nbsp;wyniku których zostało wyłonionych dziesięciu najlepszych zawodników. Zwycięzcami okazali się:Bartosz Bodek (I miejsce), Wiktoria Zając (II miejsce) i&nbsp;Szymon Bentkowski (III miejsce). Wszyscy zawodnicy wykazali się dużą znajomością pojęć matematycznych i&nbsp;wyjątkowym refleksem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tańcowała igła z&#160;nitką</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=299</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy się do wystawy haftu matematycznego. Ciężka praca przyniosła efekty. W środę na korytarzu szkolnym można był podziwiać wiele przepięknych prac. Usłyszeliśmy wiele słów uznania od rodziców i&#160;nauczycieli oglądających wystawę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.supermatma.ayz.pl/wp-content/uploads/2011/05/wyszywanki01.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="Wyszywanki matematyczne" src="http://www.supermatma.ayz.pl/wp-content/uploads/2011/05/wyszywanki01.jpg" alt="" width="390" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy się do wystawy haftu matematycznego. Ciężka praca przyniosła efekty. W środę na korytarzu szkolnym można był podziwiać wiele przepięknych prac. Usłyszeliśmy wiele słów uznania od rodziców i&nbsp;nauczycieli oglądających wystawę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrz Tabliczki Mnożenia</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=291</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek uczniowie zmagali się z&#160;tabliczką mnożenia. Trzeba ją dobrze znać, żeby w&#160;czasie 5 minut rozwiązać 100 przykładów. Zadanie wydawało się być bardzo trudne. A tu niespodzianka -  bezbłędnie rozwiązało test 6 osób: Bartosz Bodek Agata Cidyło Aleksandra Gadawska Karolina Matelska Martyna Sienkiewicz Dagmara Sot Po 1 błędzie mieli następujący uczniowie: Robert Andrzejewski Szymon Bentkowski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wtorek uczniowie zmagali się z&nbsp;tabliczką mnożenia. Trzeba ją dobrze znać, żeby w&nbsp;czasie 5 minut rozwiązać 100 przykładów. Zadanie wydawało się być bardzo trudne. A tu niespodzianka -  bezbłędnie rozwiązało test 6 osób:</p>
<ul>
<li>Bartosz Bodek</li>
<li>Agata Cidyło</li>
<li>Aleksandra Gadawska</li>
<li>Karolina Matelska</li>
<li>Martyna Sienkiewicz</li>
<li>Dagmara Sot</li>
</ul>
<p>Po 1 błędzie mieli następujący uczniowie:</p>
<ul>
<li>Robert Andrzejewski</li>
<li>Szymon Bentkowski</li>
<li>Alicja Dydyna</li>
<li>Zuzanna Kliszcz</li>
<li>Marta Obała</li>
</ul>
<p>2 błędy popełnili:</p>
<ul>
<li>Adrian Koźmiński</li>
<li>Magdalena Kuźma</li>
<li>Bartosz Prychod</li>
<li>Natalia Sławska</li>
<li>Adrianna Walczak</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Mistrz Szybkiego Liczenia&#8221;</title>
		<link>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=289</link>
		<comments>http://www.supermatma.ayz.pl/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supermatma.ayz.pl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek odbył się konkurs &#8222;Mistrz Szybkiego Liczenia&#8221;. Najlepsi w&#160;tej &#8222;dyscyplinie&#8221; okazali się: I miejsce &#8211; Aleksandra Gadawska i&#160;Wiktoria Zając II miejsce &#8211; Bartosz Bodek III miejsce &#8211; Martyna Sienkiewicz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poniedziałek odbył się konkurs &#8222;Mistrz Szybkiego Liczenia&#8221;. Najlepsi w&nbsp;tej &#8222;dyscyplinie&#8221; okazali się:</p>
<p>I miejsce &#8211; Aleksandra Gadawska i&nbsp;Wiktoria Zając</p>
<p>II miejsce &#8211; Bartosz Bodek</p>
<p>III miejsce &#8211; Martyna Sienkiewicz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.supermatma.ayz.pl/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

